|
This page is a part of the Lynn & Nahant town site. Not for Commercial use. All rights reserved. |
|
Lynn in the
Revolution |
|
A Very Special Thanks To The Lynn Public Library
For The Use Of This Important
Resource. |
|
Name. |
Died. |
Age. |
Remarks. |
| Newhall, James. | April 17, 1843. | 82 | Govt. Stone. |
| * Attwill, Zachariah. | Nov. 6, 1836. | 80 | Gravestone. |
| * Attwill, Nathan. | Oct. 10, 1804. | 60 | Govt. Stone. G |
| Attwill, William. | Nov. 5, 1806. | 76 | Gravestone. G |
| Alley, Ephraim. | May 2, 182l. | 67 | Govt. Stone. G |
| * Bacheller, James. | Aug. 31, 1837. | 82 | Govt. Stone. G |
| Bacheller, Theophilus. | Oct. 21, 1833. | 82 | Govt. Stone. |
| * Ballard, Joseph. | May 31, 1796. | 50 | Gravestone. |
| * Breed, Ephraim. | April 4, 1812. | 76 | Gravestone. |
| * Breed, Josiah. | Dec. 12, 1790. | 59 | Gravestone. |
| * Breed, Joel. | Jan. 12, 1825. | 70 | Govt. Stone. G |
| * Burchstead, Benj. B. | Sept. 6, 1785. | 52 | Govt. Stone. G |
| * Burchstead, Henry. | Nov. 20, 1823. | 81 | Govt. Stone. G |
| * Burrage, John. | June 28, 1780. | 50 | Gravestone. |
| Burrill, Ebenezer. | May 20, 1778. | 76 | Gravestone. |
| * Burrill, John. | June 4, 1804. | Govt. Stone. G | |
| * Burrill, John. | Dec. 14, 1793. | 67 | Gravestone. |
| Burrill, Micajah. | Mar. 25, 1847. | 86 | Stake |
| Burrill, Samuel. | May 3, 1797. | 80 | Gravestone. |
| Carnes, Rev. John. | Oct. 20, 1802. | 78 | Govt. Stone. |
| * Chadwell, Harris. | Aug. 26, 1834. | 88 | Gravestone. |
| Cheever, Thomas. | Jan. 28, 1823. | 90 | Gravestone. |
| Cheever, Thomas, Jr. | April 19, 1825. | 65 | Gravestone. |
| * Clark, Edmund. | Jan. 14, 1805. | 58 | Govt. Stone. G |
| * Cox, Thomas. | Nov. 19, 1796. | Govt. Stone. G | |
| Dagyr, John Adam. | Mar. 31, 1806. | Gravestone. G | |
| * Farrington, John | July 5, 1830. | 80 | Govt. Stone. G |
| Farrington, Theophilus. | Sept. 22, 1812. | 53 | Govt. Stone. G |
| * Flagg, Col. John. | May 27, 1793. | 50 | Gravestone. |
| * Florenee, Thomas. | Sept. 5, 1826. | 72 | Govt. Stone. |
| * Fuller, Potter. | Govt. Stone. G | ||
| * Graves, Jacob C. | Oct. 3, 1785. | Govt. Stone. G | |
| * Hall, Thomas. | Aug. 5, 1805. | Govt. Stone. G | |
| Hallowell, Henry | April 4, 1839. | 85 | Govt. Stone. G |
* Lexington alarm
men.
[ 478
]
SOLDIERS BURIED IN OLD WESTERN GROUND. -
Continued.
|
Name. |
Died. |
Age. |
Remarks. |
| * Hart, Joseph. | Dec. 15, 1806. | 67 | Govt. Stone. |
| * Hudson, Benjamin. | Aug. 5, 1805. | 45 | Govt. Stone. G |
| * Hudson, Thomas Kilby. | 1813. | 57 | Govt. Stone. |
| * Ingalls, Eleazer C. | Dec., 180l. | 70 | Govt. Stone. G |
| * Ingalls, Jacob. | July 13, 179l. | 76 | Govt. Stone. G |
| * Ingalls, Nathaniel. | Aug. 11, 1806. | 76 | Govt. Stone. G |
| * Ingalls, Samuel. | Feb. 16, 1795. | 75 | Govt. Stone. G |
| * Ireson, Edward. | Aug. 3, 180l. | 45 | Govt. Stone. |
| Jacobs, John. | July 6, 181l. | 60 | Govt. Stone. G |
| * Johnson, Edward. | Jan. 24, 1799. | 77 | Gravestone. |
| Johnson, Joseph. | Jan. 17, 1826. | 74 | Govt. Stone. G |
| Lewis, Samuel. | April 25, 1806. | 54 | Govt. Stone. |
| * Lindsey, Daniel. | Nov. 7, 1827. | 75 | Govt. Stone. G |
| Lye, Joseph. | Oct. 16, 1807. | 48 | Gravestone. |
| * Farrington, William. | Nov. 11, 1808. | 74 | Gravestone. |
| Laskey, William. | Oct. 4, 1844. | 84 | Govt. Stone. |
| Parrott, Benjamin. | Sept. 30, 1811. | ||
| * Mansfield, Col. John. | April 24, 1809. | 88 | Gravestone. |
| * Mansfield, Richard. | April 3, 1793. | 49 | Govt. Stone. |
| * Mansfield, Robert. | Aug. 28, 1825. | 73 | Govt. Stone. |
| * Mansfield, Rufus, Capt. | Feb. 14, 1810. | 70 | Gravestone. |
| Mansfield, Samuel. | Nov. 19, 1837. | 79 | Govt. Stone. G |
| Massey, Benjamin. | April 22, 1806. | 46 | Govt. Stone. |
| * Meachem, Isaac. | Nov. 6, 1794. | 68 | Gravestone. |
| * Moulton, Ezekiel. | Nov. 23, 1810. | 70 | Govt. Stone. |
| Moulton, Ezra. | April 19, 1816. | 86 | Govt. Stone. G |
| * Mudge, Enoch. | Jan. 31, 1832. | 71 | Govt. Stone. Tomb |
| Mullen, James. | June 23, 1841. | 81 | Govt. Stone. G |
| Newhall, Aaron. | June 28, 1811. | 71 | Govt. Stone. G |
| * Newhall, Allen. | Sept. 27, 1781. | 55 | Govt. Stone. |
| Newhall, Calley. | Aug. 2, 1833. | 81 | Govt. Stone. |
| * Newhall, Charles. | Oct. 11, 1817. | 65 | Govt. Stone. Tomb |
| * Newhall, Daniel, Jr. | Oct. 4, 1811. | 69 | Gravestone. |
| * Newhall, Daniel A. B. | Mar. 20, 1821. | 66 | Govt. Stone. |
| * Newhall, Ebenezer. | Sept. 15, 1819. | 74 | Govt. Stone. G |
| * Newhall, Increase. | June 23, 1815. | 90 | Govt. Stone. G |
| * Newhall, Jedediah. | April 19, 1821. | 72 | Govt. Stone. G |
| Newhall, Micajah. | Dec. 10, 1830. | 74 | Govt. Stone. G |
* Lexington
alarm men.
[ 479 ]
|
Name. |
Died. |
Age. |
Remarks. |
| * Newhall, Nathaniel. | June, 1819. | 66 | Govt. Stone. G |
| * Newhall, James. | May 16, 1801. | 70 | Govt. Stone. G |
| * Newhall, John. | Jan., 1810. | 89 | Govt. Stone. G |
| Nourse, James. | April 27, 1829. | 67 | Govt. Stone. G |
| Orgin, Isaac. | May 29, 1831. | 76 | Gravestone. |
| Pappoon, Richard. | July 20, 1808. | 72 | Govt. Stone. G |
| * Ramsdell, Nehemiah. | Dec. 14, 1782. | Govt. Stone. G | |
| * Ramsdell, Nehemiah, Jr. | Oct. 19, 1807. | Govt. Stone. G | |
| Ramsdell, Shadrach. | June 28, 1802. | 58 | Govt. Stone. G |
| Rhodes, Jesse. | Jan. 3, 1821. | 62 | Govt. Stone. G |
| Rhodes, John. | April 16, 1822. | 86 | Govt. Stone. G |
| Rhodes, Josiah. | Oct. 28, 1834. | 76 | Govt. Stone. G |
| * Rhodes, Thomas. | Feb. 9, 1838. | 90 | Gravestone. |
| Richardson, Ebenezer. | Jan. 8, 1832. | 84 | Govt. Stone. G |
| Stocker, Joseph. | Mar. 6, 1795. | 50 | Gravestone. |
| * Tarbox, Nathaniel. | Mar. 25, 1785. | 52 | Govt. Stone. G |
| * Tarbox, Nathaniel, Jr. | Dec. 13, 1831. | 79 | Gravestone. |
| Tarbox, William. | Jan. 29, 1828. | 73 | Gravestone. |
| Tufts, David. | July 6, 1823. | 60 | Gravestone. |
| * Tufts, Grimes. | Dec. 23, 1805. | Govt. Stone. G | |
| * Whittemore, William. | June 5, 1822. | 78 | Govt. Stone. G |
| Willis, John. | June 7, 1837. | 88 | Govt. Stone. G |
| Williams, Thomas. | Feb. 21, 1797. | 35 | Gravestone. |
| Bruce, Lewis. | July 2, 1828. | 62 | Govt. Stone. G |
| Blanchard, Amos. | May 25, 1842. | 76 | Govt. Stone. G |
| * Newhall, Andrew. | 1795. | 65 | Govt. Stone. G |
| * Richards, William, Jr. | Oct. 18, 1832. | 71 | Govt. Stone. G |
| Parrott, Daniel. | Aug. 5, 1810. | Govt. Stone. | |
| * Munroe, Timothy. | May 1, 1808. | 72 | Govt. Stone. G |
| * Batts, John. | Oct. 25, 1834. | 80 | Govt. Stone. G |
| * Tarbox, Daniel. | Aug. 5, 1822. | 85 | Govt. Stone. G |
| Wing, Israel. | Aug. 22, 1847. | 99 | Stake |
|
Name. |
Died. |
Age. |
Remarks. |
| Melzard, Capt. John. | *Next Mrs. Hannah Russell. | ||
| Alley, Nathan. | Feb. 7, 1832. | 80 | Gravestone |
| Richards, Joseph. | Sept. 28, 1821. | 71 | Gravestone |
| Mudge, Nathan. | Feb. 3, 1831. | 74 | Gravestone |
| Ingalls, Jacob. | Jan. 19, 1823. | 76 | *Govt. Stone. |
| Ireson, John. | Sept. 20, 1822. | 64 | Govt. Stone. |
| Alley, Joseph. | Feb. 10, 1832. | 75 | Govt. Stone. |
| Alley, James. | Oct. 17, 1823. | 79 | Govt. Stone. |
| Doak, Benjamin. | May 10, 1836. | Gravestone | |
| Newhall, Timothy. | May 3, 1839. | 74 | Gravestone |
| Watts, Daniel. | Sept. 25, 1842. | 75 | Govt. Stone. |
| Ashton, Philip. | May 22, 1837. | 73 | Gravestone |
|
Name. |
Died. |
Age. |
Remarks. |
| * Newhall, Joel. | Jan. 1, 1805. | **Fuschia Path. | |
| Breed, Aaron. | Dec. 24, 1817. | 56 | **Gardner Lot. |
| Frederick Breed. | June 17, 1820. | 62 | **Gardner Lot. |
| James Robinson. | Jan. 21, 1832. | 75 | **Gardner Lot. |
| Hallowell, Theophilus. | April 4, 1839. | 83 | Virgilia Path. |
| * Burrill, Col. John. | Dec. 2, 1826. | 75 | **Gardner Lot. |
| * Johnson, Benjamin. | Nov. 12, 1810. | 69 | **Lot 262, Acacia Path |
| * Newhall, William. | Jan. 13, 1805. | 55 | **Gardner Lot. |
| * Gardner, Dr. James. | Aug. 7, 1833. | 69 | **Gardner Lot. |
| Moore, Francis. | Aug. 7, 1833. | 93 | Top of Hill. |
| * Newhall, Thomas. | Mar. 14, 1821. | 71 | **Gardner Lot. |
|
Name. |
Died. |
Age. |
| * Brown, Ezra. | Feb. 19, 1829. | 78 |
| * Aaron Boardman. | Nov. 11, 1799. | 74 |
| * Danforth, Joshua. | Feb. 3, 1834. | 80 |
| * Hawkes, Nathan, Lieut. | Oct. 17, 1824. | 79 |
| * Hitchings, Nathan. | Oct. 23, 1821. | 82 |
| * Mansficld, Thomas. | July 17, 1821. | 60 |
| * Breedeen, Samuel. | March 9, 1810. | 65 |
| t* Roby, Rev. Joseph. | Jan. 31, 1803. | 79 |
| * Sweetser, Samuel. | Aug. 3, 1815. | 57 |
| * Mansfield, Samuel. | March 1, 1809. | 59 |
| o*Pearson, Samuel. | March 7, 1835. | 90 |
| **Boardman, Samuel. | July, 1805. | |
| **Newhall, Calvin. | Aug. 24, 1823. | 70 |
| **Tuttle, William. | Sept. 14, 1828. | 83 |
| **Hitchings, Thomas. | Feb. 14, 1839. | 77 |
| ** Boardman, Ivory. | Oct., 1807. | 58 |
| ** Boynton, Nathaniel. | March, 1821. | |
| ** Hawkes, Elkanah. | June, 1778. | |
| ** Hitchings, Daniel. | June, 1793. | 55 |
| ** Mansfield, Benjamin. | March 24, 1816. | 73 |
| ** Jacobs, Benjamin. | March, 1807. | |
| ** Allen, Lemuel. | Sept., 1806. | |
| ** Newhall, Jabez. | May 26, 1816. | 66 |
| ** Pool, John, Capt. | May 1, 1798. | 63 |
| ** Howard, Ezekiel. | Dec. 26, 1819. | 70 |
| t* Cheever, Abner. | April 22, 1796. | 72 |
| ** Redden, Benj. B. | March, 1825. | 84 |
| ** Hitchings, Nathaniel. | Sept. 14, 1834. | 83 |
| ** Hitchings, John. | March, 1824. | |
| ** Burrill, John. | June 1, 1812. | |
| ** Hawkes, Thomas. | ||
| ** Pratt, Amos. | March, 1821. | 86 |
| t* Newhall Jacob. | June 18, 1816. | |
| ** Hawkes, Adam. | Oct. 20, 1779. | 36 |
|
Name. |
Died. |
Age. |
Remarks. |
| Aborn, Ebenezer. | Mar. 8, 1792. | 68 | Govt. Stone. |
| Adams, Benjamin. | Jan. 16, 1811. | 52 | Gravestone. |
| Bancroft, James, Lieut. | Aug. 22, 1814. | 82 | Gravestone. |
| Bancroft, Nathaniel, Cap. | June 26, 1810. | 84 | Gravestone. |
| Berry, John. | Govt. Stone. | ||
| Brown, James. | Jan. 5, 1815. | 72 | Gravestone. |
| Danforth, John. | Aug. 16, 1796. | 40 | Gravestone. |
| Gowing, Daniel. | Oct. 17, 1782. | Govt. Stone. | |
| Gowing, Joseph, Lieut. | Oct. 30, 1811. | 81 | Govt. Stone. |
| Hart, John. | April 11, 1811. | 78 | Govt. Stone. |
| Hart, Zerubbabel. | Feb. 14, 1797. | 59 | Govt. Stone. |
| Hawkes, John. | May 3, 1811. | 57 | Gravestone. |
| Herrick, Martin. | July 10, 1820. | 74 | Govt. Stone. |
| Mead, John. | May 2, 1817. | 73 | Govt. Stone. |
| Nourse, Aaron. | July 18, 1818. | 65 | Govt. Stone. |
| Perkins, John. | Sept. 4, 1823. | 83 | Gravestone. |
| Perry, Thaddeus. | Feb. 5, 1806. | 76 | Govt. Stone. |
| Sherman, Nathaniel. | Sept. 27, 1809. | 79 | Govt. Stone. |
| Townsend, Daniel. | April 19, 1775. | 37 | Gravestone. |
| Upton, John. | April 30, 1838. | 92 | Gravestone. |
| Wellman, Jesse. | Sept. 18, 1830. | 87 | Govt. Stone. |
| Wellman, Jonathan. | Feb. 6, 1822. | 79 | Govt. Stone. |
| Wellman, Thomas. | Dec. 25, 1818. | 76 | Govt. Stone. |
|
Name. |
Died. |
Age. |
Remarks. |
| Hart, Ebenezer. | March 26, 1840. | 77 | Gravestone. |
| Needham, Daniel. | Feb. 16, 1844. | 83 | Gravestone. |
| Parsons, Ebenezer. | April 17, 1843. | 83 | Gravestone. |
|
Name. |
Died. |
Age. |
Remarks. |
| Mansfield, Andrew. | May 19, 1831. | 92 | Gravestone. |
| Mansfield, Andrew. | July 26, 1788. | 31 | Gravestone. |
| Mansfield, Daniel. | April 2, 1797. | 80 | Gravestone. |
| Mansfield, William. | Sept. 28, 1809. | 60 | Gravestone. |
| Newhall, Asa. | May 1, 1814. | 81 | Gravestone. |
| Newhall, Ezekiel. | Dec. 12, 1821. | 78 | Monument. |
| Newhall, Jacob. | Nov. 7, 1825. | 67 | Gravestone. |
| Newhall, William. | June 5, 1823. | 73 | Gravestone. |
| Walton, Nathan. | July 23, 1818. | 65 |
|
Name. |
Age. |
Remarks. |
Died. |
| Alley, Abner. | 47 | Lost at sea. | 1778. |
| Aborn, Ebenezer, Jr. | 81 | King Ground, South Peabody. | July 23, 1837. |
| Bent, Timothy. | 30 | Killed at Saratoga or 1778. | |
| Bowden, Benjamin. | 49 | Killed at battle Long Island. | August, 1776. |
| Bancroft, Job. | 48 | Hill Ground, Salem, Mass. | July 7, 1802. |
| Boardman, John. | Died on Jersey prison-ship. | 1783. | |
| Brown, Jonathan. | 76 | Salem. | Aug. 29, 1832. |
| Burrill, Joseph. | 81 | Haverhill. Old Ground. Stone. | May 31, 1837. |
| Burrill, Alden. | 77 | Salem. | Dec. 14, 183l. |
| Brown, Benjamin. | 75 | Salem St. Cemetery, Malden. | Mar. 15, 1833. |
| * Boardman, Amos. | 68 | Wakefield Old Cemetery. Stone. | Aug. 12, 1823. |
| Burnham, Joshua. | 84 | Wakefield Old Cemetery. | Feb. 11, 1840. |
| Chamberlain, Garland. | 36 | Died in England. | Feb. 9, 1796. |
| Cheever, John. | 20 | Jersey Prison Ship. | Nov. 15, 1783. |
| Davis, Jacob. | Killed at Saratoga. | Sept. 19, 1777. | |
| Dunnell, Reuben. | 38 | Killed at Saratoga. | Sept. 19, 1777. |
| Davis, John. | Valley Forge, Pa. | Jan. 15, 1777. | |
| Felt, Joshua. | 71 | Westmoreland, N.H. | 1822. |
| Felt, Jonathan. | 53 | Packersfield, N.H. | April 8, 1753. |
| * Galeucia, Daniel. | 86 | Cedar Grove, So. Peabody. | Dec. 9, 1825. |
| * Goldthwait, Benjamin. | 91 | Salem St. Cemetery, Malden. | June 26, 1835. |
| Hart, Jacob. | 68 | Wenham, Mass. | Aug. 28, 1827. |
| Hunt, John. | Died in Burgoyne campaign. | 1777. | |
| Hutchinson, Timothy. | 72 | Milford, N.H. | Nov. 22, 1830. |
| Lewis, John. | 25 | Jersey prison-ship. | 1776. |
| Lewis, Benjamin. | 15 | Jersey prison-ship. | 1776. |
| Lindsey, Ralph, Jr. | 25 | Philadelphia, Pa. | About Jan. 1777. |
| Larrabee, John. | 88 | Newark, Ohio. | Feb. 6, 1846. |
| Newman, David. | 36 | Philadelphia, Pa. | Jan. 1, 1777. |
| * Newhall, Ezra, Capt. | 66 | Charter St. Ground, Salem. | Apr. 5, 1798. |
| * Newhall,Onesimus. | 76 | New Ipswich, N.H. | Apr. 16, 1833. |
| * Newhall, Elisha. | Bradford, Vt. | ||
| Mansfield, Epes. | 75 | Smith Tomb, Wellesley, Mass. | May 9,1832. |
| * Mansfield, Samuel. | 77 | East Brownfield, Me. | Oct. 5, 1828. |
|
Name. |
Age. |
Remarks. |
Died. |
| * Parker, David, Major. | 66 |
Bell Rock Cemetery, Malden. |
Feb. 8, 1810. |
| Parrott, Marstin. | 78 | New Haven, Conn. | May 1, 1833. |
| Richardson, Eleazer. | 62 | Woburn, Mass. | Feb. 1, 1808. |
| * Smith, Francis. | 83 | Old Cemetery, Wakefield. Stone. | Sept. 19, 1799. |
| Stocker, Elijah. | Old Cemetery, Wakefield. | ||
| * Townsend, Thomas. | 73 | Reading, Vermont. | July 27, 1814. |
| Twist, Ephraim. | Philadelphia, Pa. | Jan. 1, 1777. | |
| * Tuttle, Samuel. | 92 | Calais, Me. | Apr. 11, 1845. |
| Tuttle, Richard. | 80 | Burlington, Mass. | Mar. 2, 1835. |
| Tuttle, John. | 50 | In the army, 1778. | 1778. |
| * Upton, Abraham. | 61 | Salem. | Aug. 29, 1818. |
| * Viall, Nathaniel. | 84 | Dorset, Vt. | Oct. 6, 1846. |
| * Viall, Samuel. | 92 | Manchester, Vt. | Dec. 22, 1851. |
| Waite, Ezra. | 76 | Salem St. Cemetery, Malden. | July 2, 1831. |
| * Walton, Nathan. | 75 | Old Cemetery, Wakefield. Stone. | Mar. 1, 1818. |
| * Walton, Oliver. | 87 | Old Cemetery, Wakefield. Stone. | Nov. 2, 1845. |
|
Name. |
Age. |
Died. |
| Aborn, Moses. | Aug. 14, 1777, in campaign against Burgoyne. | |
| Dunnell, Oliver. | About Jan. 1, 1776. Died at Quebec. | |
| Florence, Charles. | 23 | Lost at sea in 1781. |
| Newhall, Ezra. | 48 | May, 1777, in campaign at northward. |
| Flint, William. | Killed April 19, 1775. Arlington. | |
| Hadley, Thomas. | 49 | Killed April 19, 1775. Arlington. |
| Ramsdell, Abednego. | 25 | Killed April 19, 1775. Arlington. |
| Townsend, Daniel. | 37 | Killed April 19, 1775. Lynnfield. |
| Whitman, Jesse. | 34 | Campaign at northward, April, 1777. |
|
This site may be freely linked to but not duplicated in
any fashion without my permission. |